本来说今年不买鸡了,谁知Hostsolutions突然挂了。

1核2G内存2T硬盘5T流量,85刀两年。
磁盘速度是真的牛皮。阵列+SSD缓存,不长时间写入那速度就是SSD的速度。

YABS

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2020-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sun May 16 23:40:56 EDT 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores  : 1 @ 2999.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 1.8 GiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 1.9 TiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 22.28 MB/s    (5.5k) | 255.45 MB/s   (3.9k)
Write      | 22.30 MB/s    (5.5k) | 256.79 MB/s   (4.0k)
Total      | 44.58 MB/s   (11.1k) | 512.24 MB/s   (8.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 526.24 MB/s   (1.0k) | 624.29 MB/s    (609)
Write      | 554.20 MB/s   (1.0k) | 665.86 MB/s    (650)
Total      | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.29 GB/s     (1.2k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.38 Gbits/sec  | 509 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.57 Gbits/sec  | 1.11 Gbits/sec 
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 745 Mbits/sec   | 71.5 Mbits/sec 
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.89 Gbits/sec  | 553 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 400 Mbits/sec   | 1.63 Gbits/sec 
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.55 Gbits/sec  | 1.97 Gbits/sec 
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 184 Mbits/sec   | 795 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 670                           
Multi Core      | 682                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7933696

编译安装Nginx,PHP 7, Mysql 5,耗时41分钟。

去程路由

电信

ct_go.png

移动

cm_go.png

联通

1    221.4.196.193    221.4.196.193    中国广东中山 chinaunicom.com 联通    AS17816    0.8 / 0.7 / 0.6
2    120.80.219.61    120.80.219.61    中国广东中山 chinaunicom.com 联通    AS17816    1.7 / 4.2 / 3
3    112.92.0.93    112.92.0.93    中国广东广州 chinaunicom.com 联通    AS17816    8.8 / 7.2 / 7.1
4    219.158.7.225    219.158.7.225    中国北京 chinaunicom.com 联通    AS4837    39 / 47.6 / 39.5
5    219.158.9.202    219.158.9.202    中国北京 chinaunicom.com 联通    AS4837    45.1 / 40.2 / 43.7
6    219.158.9.217    219.158.9.217    中国北京 chinaunicom.com 联通    AS4837    43.3 / 38.3 / 41.2
7    219.158.117.14    219.158.117.14    美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通    AS4837    190.2 / 188.8 / 187.8
8    219.158.33.190    219.158.33.190    美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通    AS4837    187.7 / 188.6 / 185.8
9    *    *    *    *    *
10    *    *    *    *    *
11    *    *    *    *    *
12    104.216.5.30    unassigned.psychz.net    美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net    AS40676    187.3
13    134.195.*.*    134.195.*.*    美国加利福尼亚州洛杉矶 hosthatch.com    AS63473    184.4 / 188.1 / 191.9

回程路由

电信

 1  unassigned.psychz.net (23.228.196.129)  14.11 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 2  mail.programacapacitacion.com (104.216.5.29)  0.55 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 3  10.92.92.2  3.31 ms  *  局域网
 4  218.30.53.113  6.68 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.72.101  158.56 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.12.10  151.79 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.94.125  160.86 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  113.96.4.46  176.63 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  183.57.75.217  163.19 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

移动

 1  unassigned.psychz.net (23.228.196.129)  13.59 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 2  mail.programacapacitacion.com (104.216.5.29)  0.63 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 3  10.92.92.2  0.60 ms  *  局域网
 4  10gigabitethernet13-2.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  1.13 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 5  port-channel14.core2.lax1.he.net (72.52.92.121)  3.99 ms  AS6939  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
 6  *
 7  223.120.6.217  98.88 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 8  *
 9  *
10  221.176.19.41  271.91 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  120.240.52.1  295.13 ms  AS9808  中国, 广东, 佛山, chinamobile.com, 移动

联通

 1  unassigned.psychz.net (23.228.196.129)  16.17 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 2  mail.programacapacitacion.com (104.216.5.29)  0.48 ms  AS40676  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, psychz.net
 3  10.30.10.1  0.48 ms  *  局域网
 4  10.40.0.1  17.18 ms  *  局域网
 5  ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85)  21.40 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, gtt.net
 6  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  7.84 ms  AS286,AS3257  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
 7  219.158.33.201  201.49 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.6.5  176.49 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.118  156.08 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.113.101  175.72 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  112.91.0.58  180.08 ms  AS17816  中国, 广东, 中山, chinaunicom.com, 联通
13  221.4.196.193  180.88 ms  AS17816  中国, 广东, 中山, chinaunicom.com, 联通
文章目录