Hetzner Cloud cpx11
Hetzner Cloud VPS 德芬两地低至3欧每月。性能强劲。
价格
后台界面
YABS
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2022-06-11 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Jul 28 06:39:33 AM UTC 2022
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 5 hours, 12 minutes
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 37.5 GiB
Distro : Ubuntu 22.04 LTS
Kernel : 5.15.0-41-generic
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.18 MB/s (12.7k) | 630.96 MB/s (9.8k)
Write | 51.25 MB/s (12.8k) | 634.28 MB/s (9.9k)
Total | 102.44 MB/s (25.6k) | 1.26 GB/s (19.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 887.05 MB/s (1.7k) | 1.00 GB/s (982)
Write | 934.18 MB/s (1.8k) | 1.07 GB/s (1.0k)
Total | 1.82 GB/s (3.5k) | 2.07 GB/s (2.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.59 Gbits/sec | 2.38 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.37 Gbits/sec | 2.25 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.95 Gbits/sec | 2.12 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.12 Gbits/sec | 939 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 6.23 Gbits/sec | 7.67 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.66 Gbits/sec | 4.73 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.22 Gbits/sec | 3.38 Gbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.32 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 2.21 Gbits/sec | 2.28 Gbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.77 Gbits/sec | 1.98 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.17 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 5.85 Gbits/sec | 6.36 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.47 Gbits/sec | 5.36 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.95 Gbits/sec | 3.37 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 859
Multi Core | 1639
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/16290196
Ping
路由
- 电信
- 联通
- 移动
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。