[独服] Online.net: 2C 4G 1T HDD 4.5
今天发现Online.net有个优惠独服,买了个最便宜的测试一下。
提前过完黑五。
脚本测试
编译安装LNMP用时45分钟。
Bench.monster
---------------------------------------------------------------------------
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit)
Virt/Kernel : Dedicated / 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64
CPU Model : Intel(R) Atom(TM) CPU C2338 @ 1.74GHz
CPU Cores : 2 @ 1400.000 MHz x86_64 1024 KB Cache
CPU Flags : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Enabled
Load Average : 0.08, 0.10, 0.21
Total Space : 916G (1.7G ~1% used)
Total RAM : 122 MB / 3785 MB (403 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
Uptime : 0 days 0:34
---------------------------------------------------------------------------
## Geekbench v4 CPU Benchmark:
Single Core : 962 (POOR)
Multi Core : 1581
---------------------------------------------------------------------------
硬盘查看
[root@online-ams ~]# smartctl -A /dev/sda
smartctl 7.0 2018-12-30 r4883 [x86_64-linux-5.3.10-1.el7.elrepo.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-18, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0004 100 100 000 Old_age Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 134 134 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 10
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0004 100 100 000 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 234
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 34
194 Temperature_Celsius 0x0002 146 146 000 Old_age Always - 41 (Min/Max 20/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 44
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 88711716
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2541963
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
硬盘两百多小时,是个新盘。
YABS
root@ol-ams:~# curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu 27 Apr 2023 12:36:44 PM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 176 days, 14 hours, 51 minutes
Processor : Intel(R) Atom(TM) CPU C2338 @ 1.74GHz
CPU cores : 2 @ 1750.071 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 1.0 GiB
Disk : 914.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-19-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Online S.A.S.
ASN : AS12876 ONLINE S.A.S.
Host : Scaleway
Location : Amsterdam, North Holland (NH)
Country : Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 337.00 KB/s (84) | 5.12 MB/s (80)
Write | 357.00 KB/s (89) | 5.37 MB/s (83)
Total | 694.00 KB/s (173) | 10.49 MB/s (163)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 22.79 MB/s (44) | 26.16 MB/s (25)
Write | 24.29 MB/s (47) | 29.18 MB/s (28)
Total | 47.09 MB/s (91) | 55.34 MB/s (53)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 852 Mbits/sec | 7.04 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 8.95 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 1.52 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 887 Mbits/sec | 263 Mbits/sec | 74.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 882 Mbits/sec | 178 Mbits/sec | 79.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 867 Mbits/sec | 99.2 Mbits/sec | 120 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 843 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec | 149 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 859 Mbits/sec | 7.02 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 921 Mbits/sec | 799 Mbits/sec | 8.97 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 925 Mbits/sec | busy | 1.51 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 881 Mbits/sec | 253 Mbits/sec | 74.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 869 Mbits/sec | 189 Mbits/sec | 79.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 853 Mbits/sec | 231 Mbits/sec | 120 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 829 Mbits/sec | 134 Mbits/sec | 149 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 139
Multi Core | 234
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1061570
iPerf3
8线程 30M
路由
电信直连,移联绕美。
电信
1 隐藏 0.55 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
2 51.158.8.174 0.42 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
3 51.158.8.171 0.91 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
4 be5603.rcr21.ams06.atlas.cogentco.com (149.14.92.209) 0.53 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
5 be3434.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.59.49) 1.91 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
6 be3198.rcr21.b031955-0.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.57.78) 1.29 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
7 chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.29.1.130) 7.10 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
8 202.97.13.25 207.93 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 202.97.91.189 203.26 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.94.133 225.61 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 *
12 *
13 59.41.145.130 205.48 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
联通
1 隐藏 0.49 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
2 51.158.8.174 0.55 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
3 51.158.8.171 0.88 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
4 lag-112.ear4.Amsterdam1.Level3.net (213.19.194.113) 0.90 ms AS3356 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 level3.com
5 ae-2-18.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.69.209.253) 138.05 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
6 CHINA-NETCO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.66) 385.81 ms AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
7 219.158.96.29 355.83 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.96.210 372.68 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.41 396.58 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 120.84.0.178 428.99 ms AS17816 中国 广东 东莞 联通
11 *
12 27.37.237.1 398.55 ms AS17816 中国 广东 东莞 联通
移动
1 隐藏 0.47 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
2 51.158.8.174 0.38 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
3 51.158.8.26 1.03 ms AS12876 荷兰 北荷兰省 哈勒姆 online.net
4 be5195.rcr22.ams06.atlas.cogentco.com (149.14.92.241) 0.61 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
5 be2008.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.48.169) 1.41 ms AS174 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
6 be2182.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.77.246) 101.46 ms AS174 英国 默西赛德郡 绍斯波特 cogentco.com
7 be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.44.162) 101.97 ms AS174 加拿大 魁北克省 蒙特利尔 cogentco.com
8 be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.41.205) 101.22 ms AS174 加拿大 安大略省 多伦多 cogentco.com
9 be2993.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.225) 101.86 ms AS174 美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
10 be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221) 101.23 ms AS174 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
11 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 114.09 ms AS174 美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com
12 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 124.55 ms AS174 美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
13 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 135.66 ms AS174 美国 犹他州 盐湖城 cogentco.com
14 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 150.42 ms AS174 美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
15 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 151.54 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
16 38.88.224.162 152.37 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
17 223.120.6.69 151.77 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
18 223.120.12.26 286.58 ms AS58453 中国 上海 移动
19 221.183.55.30 294.60 ms AS9808 中国 上海 移动
20 221.183.25.189 305.32 ms AS9808 中国 上海 移动
21 221.176.17.177 305.40 ms AS9808 中国 上海 移动
22 221.176.24.5 306.99 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。