去年双十一没上车,现在看到可以白嫖一个月,于是试了一下。电信走CN2,千兆口。

直连中国的CN2优化网络和SSD组成的RAID存储,最大化的网络端口速度会为您带来最佳的性能,将您的使用体验提升到一个新的水平。

配置

  • 套餐:1vCPU/1G/25GB/1TB-ION-L01
  • 地点: 美国洛杉矶
  • CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
  • 硬盘:25 GB SSD
  • 流量:1 TB
  • 内存:1GB RAM
  • 交换:1GB vSwap
  • IPv4: 1
  • 虚拟化:KVM
  • 原价:5美元/月
  • 优惠码:iON50(年付五折,循环)
  • 购买链接
  • 测试IP: 98.126.16.146

测速

晚10点,广东电信

Speedtest on VPS

Speedtest on VPS

Speedtest locally via KCP with BBR

Speedtest locally

Fast.com via KCP with BBR

Fast.png

YTB

via KCP with BBR
Krypt.png

Iperf3

单线程:5M
10线程:30M

脚本测试

  
 LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20190814 BetaVersion 
 
 测试开始时间:    2019-08-19 23:42:56
 测试结束时间:    2019-08-20 00:21:42
 测试模式:  全面测试
 
-> 系统信息
 
 系统名称:      CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU型号:     Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 CPU缓存大小:       16384 KB
 CPU数量:     1 vCPU
 虚拟化类型:     kvm
 内存使用率:     149.69 MB / 991.09 MB
 Swap使用率:       0 KB / 1024.00 MB
 磁盘使用率:     1.60 GB / 24.74 GB
 引导设备:      /dev/vda1
 系统负载(1/5/15min):   0.49 0.13 0.07 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:       [US] 174.139.*.*
 IPV4 - ASN信息:  AS35908 (Krypt Technologies)
 IPV4 - 归属地:        United States, California

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:       是
 巴哈姆特動畫瘋:   否
 哔哩哔哩-港澳台限定:    否
 哔哩哔哩-台湾限定: 否

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:    834 分

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:    4925.99K ops (4587.69 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:    5136.95K ops (4784.16 MB/s)
 1 线程测试-随机读:    1396.58K ops (1300.66 MB/s)
 1 线程测试-随机写:    1330.57K ops (1239.19 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目       写入速度                读取速度
 10MB-4K块       41.5 MB/s (10136 IOPS, 0.25 秒)      43.7 MB/s (10658 IOPS, 0.24 秒)
 10MB-1M块       445 MB/s (424 IOPS, 0.02 秒)     446 MB/s (425 IOPS, 0.02 秒)
 100MB-4K块      37.6 MB/s (9186 IOPS, 2.79 秒)       2.0 MB/s (496 IOPS, 51.53 秒)
 100MB-1M块      5.6 MB/s (5 IOPS, 18.79 秒)      1.8 MB/s (1 IOPS, 57.85 秒)
 1000MB-4K块     28.5 MB/s (6957 IOPS, 36.79 秒)      1.3 MB/s (306 IOPS, 836.13 秒)
 1000MB-1M块     18.1 MB/s (17 IOPS, 58.05 秒)        7.0 MB/s (6 IOPS, 149.71 秒)

-> Speedtest.net 网速测试

 节点名称       上传速度    下载速度    Ping延迟
 距离最近测速点        108.89 MB/s 116.23 MB/s 3.862 ms
 东北-吉林联通        0.20 MB/s   19.03 MB/s  211.67 ms
 东北-沈阳移动        0.27 MB/s   7.53 MB/s   217.564 ms
 华北-山东联通        0.74 MB/s   0.30 MB/s   1335.068 ms
 华中-南京联通        0.30 MB/s   3.09 MB/s   381.339 ms
 华中-杭州电信        0.23 MB/s   3.98 MB/s   190.826 ms
 华中-杭州移动        0.44 MB/s   18.77 MB/s  218.017 ms
 华东-上海联通        0.34 MB/s   5.66 MB/s   194.547 ms
 华东-上海移动        0.45 MB/s   5.58 MB/s   1068.699 ms
 华南-广州电信        1.01 MB/s   3.41 MB/s   185.128 ms
 西南-重庆联通        0.40 MB/s   4.11 MB/s   191.866 ms
 西南-南宁移动        0.67 MB/s   39.40 MB/s  341.124 ms
 西北-兰州联通        0.52 MB/s   2.67 MB/s   252.211 ms
 西北-兰州电信        0.35 MB/s   2.16 MB/s   232.737 ms
 西北-兰州移动        0.34 MB/s   3.01 MB/s   342.096 ms

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  9.75 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  23.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  0.91 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (199.229.231.210)  4.57 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  219.158.96.29  153.87 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.29  166.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.8.117  159.20 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.112.45  201.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  123.126.0.2  198.95 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  221.219.202.242  188.63 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  124.65.194.134  195.82 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.135.113.154  188.51 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  *
15  *
16  123.125.99.1  186.61 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.40 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  1.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.63 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.237  175.89 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.182.146  165.47 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.247.125  195.96 ms  *  中国 北京 电信
 8  59.43.246.142  198.22 ms  *  中国 北京 电信
 9  202.97.58.85  199.91 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  180.149.128.1  208.89 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  2.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.52 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.56 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.2  1.40 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  190.97 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.183.26.30  193.63 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  211.136.88.117  192.22 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.2 (58.247.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.12 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.145  2.70 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.27.217  171.94 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  *
 8  202.97.64.181  187.59 ms  *  中国 上海 电信
 9  202.97.45.45  186.10 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  219.158.6.225  171.81 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  139.226.225.190  176.73 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  139.226.209.126  180.53 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  3.68 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  0.95 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.31 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.248.106  8.76 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.146  165.34 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  *
 9  61.152.24.13  192.78 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  124.74.166.218  194.37 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  *
12  124.74.232.58  183.72 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.227.255.46  183.16 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  180.153.28.1  182.68 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.97.65 (211.136.97.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  10.79 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  4.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.52 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.32 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.189  202.32 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  *
10  *
11  211.136.190.194  257.72 ms  AS24400  中国 上海 移动
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  211.136.97.65  217.30 ms  AS24400  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.48 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  0.91 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.68 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.233  2.80 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  *
 7  *
 8  202.97.91.37  204.38 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.245  190.84 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  219.158.9.41  167.66 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  120.82.0.158  161.43 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.170.250  155.84 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  156.48 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  5.48 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  1.14 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan15.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.232)  1.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.50 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  154.88 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  160.56 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  202.97.91.221  158.61 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  121.14.50.65  185.91 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.60 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.38 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.24 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  221.183.55.90  154.81 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.61  144.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.113  150.06 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  211.139.129.5  153.81 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 美国洛杉矶-Cloudcone [MultaCom机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 173.82.149.19 (173.82.149.19), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.43 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.49 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.81 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  multacom.com.any2ix.coresite.com (206.223.143.40)  2.70 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  be3-1.cr3.lax.multacom.com (208.64.231.5)  47.70 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 6  18-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.18)  1.16 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 7  19-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.19)  1.16 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com


路由追踪到 美国达拉斯-SubnetLabs [Incero机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 162.212.59.219 (162.212.59.219), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  10.12 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.53 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.06 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  las-b21-link.telia.net (213.248.84.112)  1.72 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  dls-b21-link.telia.net (62.115.123.136)  29.54 ms  AS1299  美国 德克萨斯州 达拉斯 telia.com
 6  modmission-ic-317651-dls-b21.c.telia.net (62.115.145.115)  34.11 ms  AS1299  美国 德克萨斯州 达拉斯 telia.com
 7  *
 8  10.253.17.162  30.60 ms  *  局域网
 9  incero.com (162.212.59.219)  29.97 ms  AS54540  美国 德克萨斯州 达拉斯 incero.com


路由追踪到 美国洛杉矶-QuadraNet [QuadraNet机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 198.55.111.55 (198.55.111.55), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.69 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  as8100.any2ix.coresite.com (206.72.210.159)  1.05 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  colo-lax8.as8100.net (96.44.180.50)  1.12 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 6  *
 7  www.quadranet.com (198.55.111.55)  0.99 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com


路由追踪到 美国新泽西-ColoCrossing [ColoCrossing机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 23.95.99.2 (23.95.99.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.42 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.49 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan67.br5.lax9.vpls.net (74.222.170.65)  0.94 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  1.11 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  et-0-0-31.cr2-nyc4.ip4.gtt.net (213.200.114.154)  59.54 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.234)  60.50 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  host.colocrossing.com (23.95.99.2)  60.11 ms  AS36352  美国 新泽西州 皮斯卡特维 colocrossing.com


路由追踪到 美国俄勒冈-MivoCloud (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 94.158.244.1 (94.158.244.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  7.79 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  1.25 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  hurricane-electric.as6939.any2ix.coresite.com (206.72.210.122)  0.85 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  100ge8-2.core1.pao1.he.net (184.105.81.237)  8.78 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net
 6  100ge14-1.core1.pdx1.he.net (184.104.193.26)  40.85 ms  AS6939  美国 俄勒冈州 波特兰 he.net
 7  100ge5-2.core1.sea1.he.net (184.105.64.137)  51.96 ms  AS6939  美国 华盛顿州 西雅图 he.net
 8  six-sea.bendtel.net (206.81.80.100)  26.00 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 9  ge-5-0-0.c1.bend1.or.bendtel.net (66.39.191.9)  37.71 ms  AS27008  美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com
10  ge-1-1-9.car1.bend.cascadedivide.net (66.39.167.30)  37.87 ms  AS27008  美国 俄勒冈州 本德 bendtel.com
11  v150.cr2.bend.us.mivocloud.com (94.158.244.1)  37.74 ms  AS39798  美国 俄勒冈州 本德 mivocloud.com


路由追踪到 美国拉斯维加斯-BuyVM [Cogentco机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 209.141.32.12 (209.141.32.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  9.93 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.57 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.80 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  hurricane-electric.as6939.any2ix.coresite.com (206.72.210.122)  0.99 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  ve990.core2.las1.he.net (184.105.222.162)  9.88 ms  AS6939  美国 内华达州 拉斯维加斯 he.net
 6  64.62.136.148  8.64 ms  AS6939  美国 内华达州 拉斯维加斯 he.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


路由追踪到 美国达拉斯-LetBox [GTT机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 185.215.227.2 (185.215.227.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.40 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.85 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  te0-0-0-10-100.br04.lax05.pccwbtn.net (63.217.104.113)  1.53 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 5  tenge0-3-0-10.br03.lax05.pccwbtn.net (63.218.72.218)  1.51 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  ae-17.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.189)  0.93 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-9.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.17)  35.39 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  ae-3.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.122)  1.44 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 9  ae-7.r22.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.7.68)  29.84 ms  AS2914  美国 德克萨斯州 达拉斯 ntt.com
10  ae-2.r10.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.82)  37.46 ms  AS2914  美国 德克萨斯州 达拉斯 ntt.com
11  ce-0-17-0-2.r10.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net (128.241.2.198)  30.47 ms  AS2914  美国 德克萨斯州 达拉斯 ntt.com
12  ce-0-17-0-2.r10.dllstx09.us.ce.gin.ntt.net (128.241.2.198)  30.93 ms  AS2914  美国 德克萨斯州 达拉斯 ntt.com
13  *
14  dl02.letbox.net (185.215.227.2)  35.35 ms  AS40676  美国 德克萨斯州 达拉斯 letbox.com


路由追踪到 美国旧金山-DigitalOcean SFO2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to speedtest-sfo2.digitalocean.com (165.227.29.84), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.58 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  1.04 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  las-b21-link.telia.net (213.248.84.112)  1.78 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  sjo-b21-link.telia.net (62.115.116.40)  8.81 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 6  palo-b22-link.telia.net (62.115.119.90)  11.01 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
 7  digitalocean-ic-336107-palo-b22.c.telia.net (213.248.99.163)  49.27 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
 8  *
 9  *
10  165.227.29.84  54.97 ms  AS14061  美国 加利福尼亚州 旧金山 digitalocean.com


路由追踪到 美国洛杉矶-Vultr (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to lax-ca-us-ping.vultr.com (108.61.219.200), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  8.47 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.55 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.83 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  clan-servers-hosting.as20473.any2ix.coresite.com (206.72.211.53)  1.62 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  10.68.0.34  4.05 ms  *  局域网
 6  *
 7  108.61.219.200.vultr.com (108.61.219.200)  0.83 ms  AS20473  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 choopa.com


路由追踪到 美国新泽西-Vultr (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to nj-us-ping.vultr.com (108.61.149.182), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  0.37 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan67.br5.lax9.vpls.net (74.222.170.65)  1.16 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  173.205.35.161  0.98 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  et-0-0-31.cr2-nyc4.ip4.gtt.net (213.200.114.154)  69.74 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.234)  60.31 ms  AS3257  美国 纽约州 纽约 gtt.net
 7  *
 8  vl139-c4-3-b5-2.pnj1.choopa.net (108.61.244.174)  60.41 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 9  *
10  108.61.149.182.vultr.com (108.61.149.182)  59.79 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com


路由追踪到 美国洛杉矶-CeraNetworks (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 23.224.2.1 (23.224.2.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *.krypt.com (*.*.*.*)  48.85 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  2.03 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.84 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  any2ix.coresite.com (206.72.211.109)  1.27 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  23.225.225.221  1.10 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
 6  192.168.201.1  1.41 ms  *  局域网
 7  23.225.225.194  1.47 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
