AWS 香港测试
AWS已开通香港区域,不过没有Lightsail类型类型的机器,开一个ec2来测试一下。价格方面,t3.nano, 2核心512MB内存,5.256刀每月,流量0.12刀每GB。
脚本
YABS.sh
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-06-05 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Aug 28 07:12:07 UTC 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2499.986 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 962.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 8.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.20 MB/s (1.5k) | 67.60 MB/s (1.0k)
Write | 6.19 MB/s (1.5k) | 67.97 MB/s (1.0k)
Total | 12.39 MB/s (3.0k) | 135.58 MB/s (2.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 64.80 MB/s (126) | 63.99 MB/s (62)
Write | 67.82 MB/s (132) | 68.67 MB/s (67)
Total | 132.63 MB/s (258) | 132.66 MB/s (129)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 393 Mbits/sec | 431 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 964 Mbits/sec | 498 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 729 Mbits/sec | busy
Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | busy | busy
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 459 Mbits/sec | 28.4 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 694 Mbits/sec | 297 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 694 Mbits/sec | 362 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | 161 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 9.48 Mbits/sec | 220 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 540 Mbits/sec | 262 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 106 Mbits/sec | 269 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 256 Mbits/sec | 188 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 15.7 Mbits/sec | 337 Mbits/sec
Geekbench 5 test failed. Run manually to determine cause.
Speedtest.net
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
bash <(curl -Lso- http://yun.789888.xyz/speedtest.sh)
全部节点列表: https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2021/07/21
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 70.31 ↓ 1559.67 226.87
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 557.42 ↓ 2138.75 106.98
27594 电信|广东广州5G ↑ 100.92 ↓ 684.62 219.95
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 11.93 ↓ 1576.96 170.40
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 132.32 ↓ 1761.21 111.37
23844 电信|湖北武汉 ↑ 13.22 ↓ 85.07 263.10
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 72.46 ↓ 80.57 273.45
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 911.49 ↓ 758.03 100.64
24447 联通|上海5G ↑ 1095.30 ↓ 2747.83 85.98
27154 联通|天津5G ↑ 0.88 ↓ 1951.18 140.74
26180 联通|山东济南5G ↑ 0.77 ↓ 0.71 139.04
26678 联通|广东广州5G ↑ 789.50 ↓ 2004.68 102.10
13704 联通|江苏南京 ↑ 117.24 ↓ 1284.06 95.52
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 632.55 ↓ 2633.72 62.87
25858 移动|北京 ↑ 579.30 ↓ 2964.89 54.82
17184 移动|天津5G ↑ 909.30 ↓ 2843.12 54.44
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 618.02 ↓ 3905.89 96.31
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 8 分 51 秒
当前时间: 2021-08-28 07:40:25
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
路由
广州电信
1 *
2 *
3 *
4 100.65.1.129 0.80 ms * 共享地址
5 52.93.156.32 2.09 ms * 中国, 香港, amazon.com
6 52.93.157.109 1.72 ms * 中国, 香港, amazon.com
7 52.93.35.141 0.81 ms * 中国, 香港, amazon.com
8 100.91.173.207 34.77 ms * 共享地址
9 100.92.213.0 34.88 ms * 共享地址
10 100.92.213.15 34.79 ms * 共享地址
11 100.91.174.14 38.57 ms * 共享地址
12 100.91.174.7 39.11 ms * 共享地址
13 52.93.135.24 34.71 ms * 美国, amazon.com
14 100.91.182.44 34.75 ms * 共享地址
15 *
16 52.93.11.210 35.04 ms * 新加坡, amazon.com
17 ix-be-2.ecore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.106.4) 38.55 ms AS6453 新加坡, tatacommunications.com
18 *
19 *
20 if-ae-53-6.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (64.86.252.60) 190.51 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
21 64.86.252.63 223.56 ms AS6453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
22 202.97.83.237 224.37 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
23 202.97.18.169 236.35 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
24 *
25 202.97.94.121 235.60 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
26 183.56.34.38 241.63 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
27 *
28 59.41.145.126 226.67 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
广州移动
1 *
2 *
3 *
4 100.65.1.97 4.87 ms * 共享地址
5 52.93.156.38 0.63 ms * 中国, 香港, amazon.com
6 52.93.157.53 1.56 ms * 中国, 香港, amazon.com
7 52.93.35.71 1.02 ms * 中国, 香港, amazon.com
8 chinamobileintl1-100g.hkix.net (123.255.90.33) 3.35 ms * 中国, 香港, hkix.net
9 223.120.2.53 5.43 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 223.120.2.10 8.25 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.74 10.57 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.176.24.61 38.42 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 111.24.5.169 40.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 *
16 *
17 120.241.72.65 57.61 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。