黑五特价感觉还行。去年给我升级成为KVM了。现在限制严格,CPU3核得分堪比Hosthatch的单核。

配置

脚本测试

ZBench

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU 核心数           : 3
CPU 频率             : 2600.035 MHz
总硬盘大小           : 50.0 GB (5.3 GB Used)
总内存大小           : 2048 MB (198 MB Used)
SWAP大小             : 0 MB (0 MB Used)
开机时长             : 58 days, 19 hour 32 min
系统负载             : 0.14, 0.28, 0.20
系统                 : CentOS 7.5.1804
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 2.6.32-042stab127.2
虚拟化平台           : openvz
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 792 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 653 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 795 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  205.234.175.175   43.6MB/s            0.778 ms    
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    4.65MB/s            103.873 ms  
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      3.62MB/s            174.464 ms  
Linode, London, UK        176.58.107.39     7.63MB/s            135.405 ms  
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       40.1MB/s            1.557 ms    
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    14.4MB/s            50.569 ms   
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      5.37MB/s            148.146 ms  
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    3.98MB/s            184.282 ms  
Vultr, Singapore, SG      45.32.100.168     9.11MB/s            213.014 ms  
Vultr, Tokyo, JP          108.61.201.151    16.6MB/s            113.423 ms  
Vultr, Los Angels, US     108.61.219.200    26.0MB/s            8.246 ms    
Vultr, San Jose, US       104.156.230.107   63.4MB/s            1.159 ms    
OVH, Roubaix, FR          188.165.12.106    3.32MB/s            143.563 ms  
--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
成都电信                  2.08MB/s          2.93MB/s            267.132ms
成都联通                  2.85MB/s          11.1MB/s            211.124ms
成都移动                  0.39MB/s          0.62MB/s            440.067ms
成都教育                  1.77MB/s          5.93MB/s            244.322ms
广州电信                  1.99MB/s          6.26MB/s            342.312ms
广州移动                  1.14MB/s          2.99MB/s            167.824ms
福州联通                  2.34MB/s          3.52MB/s            396.812ms
苏州电信                  0.85MB/s          4.35MB/s            872.326ms
上海联通                  2.94MB/s          5.31MB/s            173.295ms
上海移动                  0.63MB/s          8.67MB/s            222.195ms
--------------------------------------------------------------------------
兰州        : 190.1 ms   北京        : Fail       武汉        : 173.66 ms  
长沙        : 208.06 ms  成都        : 182.99 ms  上海        : 190.11 ms  
杭州        : 197.82 ms  宁夏        : 183.58 ms  呼和浩特    : 192.94 ms  
拉萨        : 250.79 ms  乌鲁木齐    : 225.15 ms  天津        : 170.85 ms  
郑州        : 198.24 ms  合肥        : 155.94 ms  哈尔滨      : 216.59 ms  
广州        : 147.22 ms  宁波        : 177.57 ms  苏州        : 155.11 ms  
济南        : 203.29 ms  西安        : 188.28 ms  西宁        : 185.31 ms  
重庆        : 194.43 ms  南京        : 178.13 ms  长春        : 191.05 ms  
福州        : 197.75 ms  
--------------------------------------------------------------------------

Bench.Monster

=================================================
  Bench.Monster v1.3.1 -> https://bench.monster
  Benchmark timestamp:    17-10月-2019 15:49:23
=================================================


 ## System Information

 OS Name     : CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) N (64 bit)
 Kernel      : OpenVZ / 2.6.32-042stab127.2
 CPU Model   : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
 CPU Cores   : 3 cores @  2600.035 MHz  20480 KB cache
 Load average: 0.00, 0.00, 0.00
 Total RAM   : 2048 MiB (Free 75 MiB)
 Total SWAP  : SWAP not enabled
 Total Space : 51GB (31% used)
 Running for : 41 days - 06 hrs 13 min 33 sec


 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2 512MB -     0 
   sha256 512MB -     0 
   md5sum 512MB -     0 

 Disk Speed (512MB):
   I/O Speed  -1073741824字节(1.1 GB)已复制,1.18978 秒,902 MB/秒
   I/O Direct -1073741824字节(1.1 GB)已复制,2.25845 秒,475 MB/秒

 dd: sequential write speed:
   1st run: 1073741824字节(1.1 GB)已复制,1.35544 秒,792 MB/秒
   2nd run: 1073741824字节(1.1 GB)已复制,1.42077 秒,756 MB/秒
   3rd run: 1073741824字节(1.1 GB)已复制,1.47729 秒,727 MB/秒

 RAM Speed (1024MB):
   Avg. write -  MB/s
   Avg. read  -  MB/s


 ## CDN Speedtest

 CacheFly : 410.71 KB/s |    3.21 Mbps  | ping   0.897ms

 ## North America Speedtest

 USA, New York (DigitalOcean) : 314.18 KB/s |    2.45 Mbps  | ping  71.016ms
 USA, Washington D.C. (Psychz):   4.87 MB/s |   38.99 Mbps  | ping  63.550ms
 USA, Chicago (Vultr)         :   3.72 MB/s |   29.75 Mbps  | ping  49.136ms
 USA, Kansas City (Joe's DC)  :   3.17 MB/s |   25.37 Mbps  | ping  40.653ms
 USA, Denver (Mean Servers)   : 579.13 KB/s |    4.52 Mbps  | ping  26.665ms
 USA, Dallas (Vultr)          :   1.71 MB/s |   13.70 Mbps  | ping  41.333ms
 USA, Atlanta (Vultr)         : 528.85 KB/s |    4.13 Mbps  | ping  59.073ms
 USA, Miami (Vultr)           :   5.68 MB/s |   45.45 Mbps  | ping  72.923ms
 USA, Phoenix (PhoenixNAP)    :  11.48 MB/s |   91.82 Mbps  | ping  21.266ms
 USA, Los Angeles (Vultr)     :   2.16 MB/s |   17.32 Mbps  | ping   7.194ms
 USA, San Francisco (DO)      :  20.53 MB/s |  164.23 Mbps  | ping   2.406ms
 USA, Seattle (Vultr)         :   4.89 MB/s |   39.09 Mbps  | ping  20.314ms
 Canada, Montreal (OVH)       :   3.70 MB/s |   29.58 Mbps  | ping  64.966ms
 Canada, Toronto (Vultr)      :   6.27 MB/s |   50.15 Mbps  | ping  58.362ms
 Canada, Winnipeg (Bell)      : 596.24 KB/s |    4.66 Mbps  | ping  64.688ms
 Canada, Edmonton (Switch)    : 942.24 KB/s |    7.36 Mbps  | ping  37.016ms
 Mexico, Mexico City (C3NTRO) : 740.68 KB/s |    5.79 Mbps  | ping  68.745ms
 Puerto Rico, San Juan (Prepa):   1.28 MB/s |   10.22 Mbps  | ping 107.165ms
 Belize, Belize City (BTL)    :   1.99 MB/s |   15.92 Mbps  | ping  96.886ms
 Panama, Panama City (Claro)  :   1.11 MB/s |    8.88 Mbps  | ping 124.212ms

 ## Europe Speedtest

 United Kingdom, London (Vultr)  :   4.87 MB/s |   38.94 Mbps  | ping 133.941ms
 Netherlands, Amsterdam (Vultr)  :   1.74 MB/s |   13.96 Mbps  | ping 143.434ms
 Germany, Frankfurt (Linode)     : 631.16 KB/s |    4.93 Mbps  | ping 156.688ms
 Germany, Nuremberg (NetCup)     :   1.24 MB/s |    9.93 Mbps  | ping 150.890ms
 France, Paris (Vultr)           :   2.00 MB/s |   15.98 Mbps  | ping 142.406ms
 Spain, Madrid (M247)            : 353.68 KB/s |    2.76 Mbps  | ping 166.756ms
 Spain, Sevilla (Edis)           : 453.30 KB/s |    3.54 Mbps  | ping 171.277ms
 Portugal, Lisbon (Evolute)      : 551.30 KB/s |    4.31 Mbps  | ping 174.003ms
 Denmark, Copenhagen (Interxion) : 634.62 KB/s |    4.96 Mbps  | ping 158.738ms
 Sweden, Stockholm (HostHatch)   : 847.31 KB/s |    6.62 Mbps  | ping 163.064ms
 Norway, Oslo (HostHatch)        : 406.60 KB/s |    3.18 Mbps  | ping 165.856ms
 Switzerland, Zurich (Interxion) : 504.54 KB/s |    3.94 Mbps  | ping 157.430ms
 Italy, Milan (Prometeus)        : 267.88 KB/s |    2.09 Mbps  | ping 155.808ms
 Austria, Vienna (HostHatch)     :   1.89 MB/s |   15.16 Mbps  | ping 164.669ms
 Poland, Warsaw (Edis)           : 851.57 KB/s |    6.65 Mbps  | ping 164.065ms
 Russia, Moscow (FoxCloud)       : 943.86 KB/s |    7.37 Mbps  | ping 187.981ms
 Russia, St.Petersburg (Hexcore) :   0.96 MB/s |    7.69 Mbps  | ping 184.085ms
 Lithuania, Siauliai (UltraVPS)  : 601.46 KB/s |    4.70 Mbps  | ping 182.722ms
 Ukraine, Kyiv (KyivStar)        :   6.35 MB/s |   50.76 Mbps  | ping 181.451ms
 Moldova, Chisinau (ClouDedic)   :   3.71 MB/s |   29.70 Mbps  | ping 197.407ms
 Romania, Bucharest (Orange)     : 371.40 KB/s |    2.90 Mbps  | ping 176.096ms
 Bulgaria, Sofia (AlphaVPS)      : 696.16 KB/s |    5.44 Mbps  | ping 187.672ms
 Greece, Athens (GRNET)          : 647.61 KB/s |    5.06 Mbps  | ping 193.616ms
 Turkey, Istanbul (Radore)       : 943.50 KB/s |    7.37 Mbps  | ping 196.506ms


 ## Asia & Pacific Speedtest

 India, Mumbai (Linode)              : 567.66 KB/s |    4.43 Mbps  | ping 250.173ms
 India, Bangalore (DigitalOcean)     : 713.44 KB/s |    5.57 Mbps  | ping 252.245ms
 India, New Delhi (Weebo)            : 509.04 KB/s |    3.98 Mbps  | ping 286.066ms
 Singapore (Linode)                  :   1.35 MB/s |   10.80 Mbps  | ping 167.632ms
 Hong Kong (LeaseWeb)                :   1.29 MB/s |   10.35 Mbps  | ping 153.675ms
 Taiwan, Taipei (DignusData)         : 501.99 KB/s |    3.92 Mbps  | ping 147.706ms
 South Korea, Seoul (G-Core Labs)    : 412.74 KB/s |    3.22 Mbps  | ping 140.914ms
 Japan, Tokyo (Vultr)                :   1.04 MB/s |    8.30 Mbps  | ping 104.776ms
 Thailand, Bangkok (TCC Technology)  : 356.50 KB/s |    2.79 Mbps  | ping 206.721ms
 Philippines, Davao (Skybroadband)   : 757.91 KB/s |    5.92 Mbps  | ping 206.703ms
 Indonesia, Makassar (Telekomunikasi): 742.97 KB/s |    5.80 Mbps  | ping 268.260ms
 Australia, Sydney (Vultr)           : 696.78 KB/s |    5.44 Mbps  | ping 151.867ms
 Australia, Perth (Superloop)        : 680.65 KB/s |    5.32 Mbps  | ping 205.747ms
 New Zealand, Auckland (Zappie Host) : 431.97 KB/s |    3.37 Mbps  | ping 133.981ms
 Hawaii, Honolulu (Hawaii .edu)      :   1.40 KB/s |    0.01 Mbps  | ping  56.455ms
 Hawaii, Mauna Lani (Spectrum)       :   1.32 MB/s |   10.56 Mbps  | ping  59.167ms


 ## South America Speedtest

 Brazil, Sao Paulo (SoftLayer)   : 565.64 KB/s |    4.42 Mbps  | ping 184.030ms
 Brazil, Fortaleza (Claro)       :   2.29 MB/s |   18.36 Mbps  | ping 138.927ms
 Colombia, Bogota (UFINET)       : 442.88 KB/s |    3.46 Mbps  | ping 138.819ms
 Ecuador, Quito (Iplanet)        : 660.43 KB/s |    5.16 Mbps  | ping 143.433ms
 Peru, Lima (Fiberluxperu)       :   1.14 MB/s |    9.16 Mbps  | ping 150.258ms
 Bolivia, La Paz (Sirio)         : 607.99 KB/s |    4.75 Mbps  | ping 163.404ms
 Chile, Santiago (Netglobalis)   : 456.41 KB/s |    3.57 Mbps  | ping 151.237ms
 Paraguay, Asuncion (Claro)      : 426.58 KB/s |    3.33 Mbps  | ping 203.555ms
 Argentina, Buenos Aires (Claro) : 504.18 KB/s |    3.94 Mbps  | ping 203.544ms


 ## More locations Speedtest

 Iceland, Reykjavik (Flokinet)            : 620.44 KB/s |    4.85 Mbps  | ping 176.826ms
 South Africa, Johannesburg (Zappie Host) :   3.91 MB/s |   31.26 Mbps  | ping 312.472ms
 Israel, Tel Aviv (Edis)                  : 527.99 KB/s |    4.12 Mbps  | ping 209.529ms
 Saudi Arabia, Riyadh (Saudi Telecom)     :   1.13 MB/s |    9.01 Mbps  | ping 232.958ms
 UAE, Dubai (Equinix)                     : 815.59 KB/s |    6.37 Mbps  | ping 259.738ms
 Pakistan, Islamabad (Zong)               : 869.95 KB/s |    6.80 Mbps  | ping 288.893ms
 Georgia, Tbilisi (Beeline)               :   2.94 MB/s |   23.52 Mbps  | ping 211.689ms
 Egypt, Cairo (Orange)                    : 934.58 KB/s |    7.30 Mbps  | ping 207.485ms

 Benchmark finished in 743 seconds

YABS

[root@vir ~]# curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-10-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Tue Nov  2 21:19:48 CST 2021

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU cores  : 3 @ 2499.998 MHz
AES-NI     : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 51.1 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 29.69 MB/s    (7.4k) | 28.24 MB/s     (441)
Write      | 29.70 MB/s    (7.4k) | 28.64 MB/s     (447)
Total      | 59.39 MB/s   (14.8k) | 56.89 MB/s     (888)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 54.05 MB/s     (105) | 135.86 MB/s    (132)
Write      | 57.16 MB/s     (111) | 144.91 MB/s    (141)
Total      | 111.21 MB/s    (216) | 280.78 MB/s    (273)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 297
Multi Core      | 803
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10782306

测评报告

https://bench.fly2x.com/?ikey=29

Speedtest

说好的2*1G端口呢?
Speedtest 测速

YTB

YTB测速.png

文章目录