[已倒闭]Hostsolutions 1核/ 1G内存/ 1T硬盘/ 10T流量 半年付21欧
Hostsolutions家的大盘鸡。
这家小公司在罗马尼亚,无视版权,但禁止儿童色情和清真内容。老板是卖香水的,好像只有老板和一个客服,所以工单回复较慢。老板特别讨厌催单和Paypal争议。
虚拟化只有OVZ,加钱可上KVM。系统模板都很旧,能安装的最新的系统也就是CentOS 6,Debian 7和Ubuntu14。现在已经有CentOS7了。不要尝试自行升级系统,他们似乎做了某种限制,升级系统会导致无法启动,且无法在控制面板重装。只能开工单解决。Lowendtalk上有人自行升级系统后无法开机,开工单被晾了一个月没处理。老板回复说我就是故意的,谁让你自作聪明升级。
网络方面确实是G口,长时间大流量的话最好限制到百兆。啥都不错,就是有时会失联几十分钟到几小时,然后机器也会重启。近几个月被DDOS经常断线,现已接入Voxlity防D网络。
配置
套餐:Storage 1T
CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
核心:1
内存:1 GB
硬盘:1TB HDD
流量:10TB
端口:1Gbps
位置:罗马尼亚
IPv4:1
IPv6:0
架构:openvz
原价:4.5欧元/月,21欧元/半年
购买:https://secure.hostsolutions.ro/cart.php?gid=31 (偶尔有货)
延迟:https://ping.fly2x.cn/?target=my-servers.Romania
测试结果
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2666.776 MHz
总硬盘大小 : 1024.0 GB (1006.0 GB Used)
总内存大小 : 1024 MB (947 MB Used)
SWAP大小 : 512 MB (58 MB Used)
开机时长 : 3 days, 18 hour 48 min
系统负载 : 0.34, 0.10, 0.02
系统 : CentOS 6.10
架构 : i686 (32 Bit)
内核 : 2.6.32-48-pve
虚拟化平台 : openvz
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 158 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 195 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 191 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 68.4MB/s 31.829 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.06MB/s 258.520 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.66MB/s 359.482 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 31.4MB/s 53.304 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 54.1MB/s 36.420 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.82MB/s 192.289 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 12.4MB/s 167.251 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 12.8MB/s 171.266 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 72.6MB/s 24.992 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.88MB/s 369.269 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.03MB/s 293.899 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 6.88 Mbit/s 56.27 Mbit/s 461.516 ms
上海电信 8.75 Mbit/s 18.87 Mbit/s 438.769 ms
成都电信 9.95 Mbit/s 65.73 Mbit/s 293.21 ms
西安电信 9.92 Mbit/s 26.67 Mbit/s 459.219 ms
上海联通 8.49 Mbit/s 30.52 Mbit/s 290.654 ms
重庆联通 10.42 Mbit/s 31.75 Mbit/s 436.379 ms
西安移动 9.59 Mbit/s 39.39 Mbit/s 455.265 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 295.24 ms 北京 : 321.73 ms 武汉 : 284.02 ms
昌吉 : 298.34 ms 成都 : 268.78 ms 上海 : 362.27 ms
太原 : 288.4 ms 杭州 : 342.06 ms 宁夏 : 282.05 ms
呼和浩特 : 218.51 ms 南昌 : 298.05 ms 拉萨 : 340.21 ms
乌鲁木齐 : 245.34 ms 天津 : 201.72 ms 襄阳 : Fail
郑州 : 272.68 ms 沈阳 : 209.48 ms 兰州 : 288.88 ms
哈尔滨 : 301.74 ms 宁波 : 230.64 ms 苏州 : 268.18 ms
济南 : 296.42 ms 西安 : 276.83 ms 西宁 : 316.65 ms
重庆 : 327.84 ms 深圳 : 248.81 ms 南京 : 303.55 ms
长沙 : 313.12 ms 长春 : 281.66 ms 福州 : 295.09 ms
--------------------------------------------------------------------------
脚本的路由测试未成功。懒得测了,反正直连速度很差。可用美西、英国、德国或俄罗斯等电信直连机器中转一下,不然速度只有500~1000KB/s。
Bench.Monster
=================================================
Bench.Monster v1.3.1 -> https://bench.monster
Benchmark timestamp: 17-Oct-2019 15:29:02
=================================================
## System Information
OS Name : CentOS release 6.1 (32 bit)
Kernel : OpenVZ / 2.6.32-48-pve
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz
CPU Cores : 1 core @ 2666.779 MHz 12288 KB cache
Load average: 0.03, 0.02, 0.00
Total RAM : 1024 MiB (Free 624 MiB)
Total SWAP : 512 MiB (Free 479 MiB)
Total Space : 1.1TB (90% used)
Running for : 1 days - 16 hrs 40 min 02 sec
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB - 49.9 MB/s
sha256 512MB - 111 MB/s
md5sum 512MB - 355 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 180 MB/s
I/O Direct - 145 MB/s
dd: sequential write speed:
1st run: 144 MB/s
2nd run: 154 MB/s
3rd run: 153 MB/s
RAM Speed (512MB):
Avg. write - 1911.5 MB/s
Avg. read - 4642.1 MB/s
## CDN Speedtest
CacheFly : 38.37 MB/s | 306.96 Mbps | ping 32.973ms
## North America Speedtest
USA, New York (DigitalOcean) : 8.55 MB/s | 68.41 Mbps | ping 129.038ms
USA, Washington D.C. (Psychz): 9.99 MB/s | 79.92 Mbps | ping 121.185ms
USA, Chicago (Vultr) : 13.73 MB/s | 109.82 Mbps | ping 139.275ms
USA, Kansas City (Joe's DC) : 7.10 MB/s | 56.78 Mbps | ping 146.876ms
USA, Denver (Mean Servers) : 9.48 MB/s | 75.83 Mbps | ping 162.604ms
USA, Dallas (Vultr) : 12.41 MB/s | 99.30 Mbps | ping 185.489ms
USA, Atlanta (Vultr) : 13.16 MB/s | 105.28 Mbps | ping 133.699ms
USA, Miami (Vultr) : 9.84 MB/s | 78.72 Mbps | ping 153.381ms
USA, Phoenix (PhoenixNAP) : 2.89 MB/s | 23.15 Mbps | ping 192.478ms
USA, Los Angeles (Vultr) : 8.57 MB/s | 68.58 Mbps | ping 181.285ms
USA, San Francisco (DO) : 3.08 MB/s | 24.60 Mbps | ping 196.441ms
USA, Seattle (Vultr) : 9.63 MB/s | 77.03 Mbps | ping 188.916ms
Canada, Montreal (OVH) : 3.38 MB/s | 27.02 Mbps | ping 137.086ms
Canada, Toronto (Vultr) : 13.70 MB/s | 109.64 Mbps | ping 129.857ms
Canada, Winnipeg (Bell) : 4.43 MB/s | 35.47 Mbps | ping 171.359ms
Canada, Edmonton (Switch) : 678.54 KB/s | 5.30 Mbps | ping 205.300ms
Mexico, Mexico City (C3NTRO) : 4.14 MB/s | 33.08 Mbps | ping 211.545ms
Puerto Rico, San Juan (Prepa): 1.41 MB/s | 11.29 Mbps | ping 168.233ms
Belize, Belize City (BTL) : 4.92 MB/s | 39.36 Mbps | ping 170.170ms
Panama, Panama City (Claro) : 4.40 MB/s | 35.23 Mbps | ping 200.254ms
## Europe Speedtest
United Kingdom, London (Vultr) : 37.32 MB/s | 298.52 Mbps | ping 44.748ms
Netherlands, Amsterdam (Vultr) : 36.76 MB/s | 294.06 Mbps | ping 44.936ms
Germany, Frankfurt (Linode) : 23.69 MB/s | 189.49 Mbps | ping 34.487ms
Germany, Nuremberg (NetCup) : 30.06 MB/s | 240.50 Mbps | ping 44.951ms
France, Paris (Vultr) : 30.01 MB/s | 240.09 Mbps | ping 58.147ms
Spain, Madrid (M247) : 9.82 MB/s | 78.57 Mbps | ping 64.549ms
Spain, Sevilla (Edis) : 9.88 MB/s | 79.01 Mbps | ping 81.653ms
Portugal, Lisbon (Evolute) : 7.25 MB/s | 57.97 Mbps | ping 91.980ms
Denmark, Copenhagen (Interxion) : 12.16 MB/s | 97.25 Mbps | ping 54.960ms
Sweden, Stockholm (HostHatch) : 13.29 MB/s | 106.29 Mbps | ping 63.451ms
Norway, Oslo (HostHatch) : 14.89 MB/s | 119.15 Mbps | ping 62.730ms
Switzerland, Zurich (Interxion) : 32.56 MB/s | 260.50 Mbps | ping 30.669ms
Italy, Milan (Prometeus) : 15.30 MB/s | 122.42 Mbps | ping 51.371ms
Austria, Vienna (HostHatch) : 1.36 MB/s | 10.89 Mbps | ping 36.385ms
Poland, Warsaw (Edis) : 11.13 MB/s | 89.03 Mbps | ping 53.475ms
Russia, Moscow (FoxCloud) : 16.75 MB/s | 134.03 Mbps | ping 75.030ms
Russia, St.Petersburg (Hexcore) : 15.54 MB/s | 124.34 Mbps | ping 60.529ms
Lithuania, Siauliai (UltraVPS) : 7.12 MB/s | 56.93 Mbps | ping 65.260ms
Ukraine, Kyiv (KyivStar) : 19.03 MB/s | 152.27 Mbps | ping 60.523ms
Moldova, Chisinau (ClouDedic) : 13.42 MB/s | 107.36 Mbps | ping 52.305ms
Romania, Bucharest (Orange) : 68.66 MB/s | 549.28 Mbps | ping 9.082ms
Bulgaria, Sofia (AlphaVPS) : 38.42 MB/s | 307.33 Mbps | ping 44.772ms
Greece, Athens (GRNET) : 12.05 MB/s | 96.40 Mbps | ping 58.712ms
Turkey, Istanbul (Radore) : 6.81 MB/s | 54.45 Mbps | ping 65.313ms
## Asia & Pacific Speedtest
India, Mumbai (Linode) : 6.85 MB/s | 54.82 Mbps | ping 163.341ms
India, Bangalore (DigitalOcean) : 6.30 MB/s | 50.38 Mbps | ping 181.292ms
India, New Delhi (Weebo) : 5.44 MB/s | 43.49 Mbps | ping 188.303ms
Singapore (Linode) : 4.05 MB/s | 32.37 Mbps | ping 202.023ms
Hong Kong (LeaseWeb) : 3.05 MB/s | 24.38 Mbps | ping 288.393ms
Taiwan, Taipei (DignusData) : 4.06 MB/s | 32.46 Mbps | ping 332.409ms
South Korea, Seoul (G-Core Labs) : 3.28 MB/s | 26.24 Mbps | ping 317.474ms
Japan, Tokyo (Vultr) : 5.59 MB/s | 44.71 Mbps | ping 274.265ms
Thailand, Bangkok (TCC Technology) : 1.53 MB/s | 12.22 Mbps | ping 386.202ms
Philippines, Davao (Skybroadband) : 2.71 MB/s | 21.65 Mbps | ping 336.759ms
Indonesia, Makassar (Telekomunikasi): 3.04 MB/s | 24.30 Mbps | ping 308.295ms
Australia, Sydney (Vultr) : 3.88 MB/s | 31.07 Mbps | ping 347.983ms
Australia, Perth (Superloop) : 1.50 MB/s | 12.02 Mbps | ping 310.690ms
New Zealand, Auckland (Zappie Host) : 3.26 MB/s | 26.11 Mbps | ping 304.444ms
Hawaii, Honolulu (Hawaii .edu) : 348 B/s | N/A | ping 226.325ms
Hawaii, Mauna Lani (Spectrum) : 4.32 MB/s | 34.54 Mbps | ping 244.251ms
## South America Speedtest
Brazil, Sao Paulo (SoftLayer) : 637 B/s | N/A | ping 229.788ms
Brazil, Fortaleza (Claro) : 4.18 MB/s | 33.44 Mbps | ping 216.676ms
Colombia, Bogota (UFINET) : 4.20 MB/s | 33.57 Mbps | ping 202.320ms
Ecuador, Quito (Iplanet) : 4.24 MB/s | 33.93 Mbps | ping 209.460ms
Peru, Lima (Fiberluxperu) : 3.91 MB/s | 31.31 Mbps | ping 213.366ms
Bolivia, La Paz (Sirio) : 4.52 MB/s | 36.15 Mbps | ping 252.325ms
Chile, Santiago (Netglobalis) : 4.64 MB/s | 37.12 Mbps | ping 255.885ms
Paraguay, Asuncion (Claro) : 1.46 MB/s | 11.66 Mbps | ping 281.278ms
Argentina, Buenos Aires (Claro) : 1.38 MB/s | 11.01 Mbps | ping 281.359ms
## More locations Speedtest
Iceland, Reykjavik (Flokinet) : 0 B/s | N/A | ping 88.553ms
South Africa, Johannesburg (Zappie Host) : 4.68 MB/s | 37.44 Mbps | ping 239.567ms
Israel, Tel Aviv (Edis) : 10.03 MB/s | 80.23 Mbps | ping 112.873ms
Saudi Arabia, Riyadh (Saudi Telecom) : 5.97 MB/s | 47.73 Mbps | ping 129.750ms
UAE, Dubai (Equinix) : 6.78 MB/s | 54.21 Mbps | ping 155.379ms
Pakistan, Islamabad (Zong) : 4.04 MB/s | 32.35 Mbps | ping 179.471ms
Georgia, Tbilisi (Beeline) : 12.38 MB/s | 99.03 Mbps | ping 85.580ms
Egypt, Cairo (Orange) : 9.14 MB/s | 73.13 Mbps | ping 111.622ms
Benchmark finished in 649 seconds
在线查看测评报告
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。