[独服]Soyoustart 加拿大 2G内存 / 2T硬盘 / 250M端口/不限流量 /ARM
第一次买个特价独服,心情激动。
1.配置
套餐:Storage VPS - ARM-2T
CPU:ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
核心:2
内存:2 GB
硬盘:2 TB HDD
流量:不限
端口:250Mbps
位置:加拿大魁北克
IPv4:1
IPv6:1
架构:独立服务器
原价:5.99美元/月
购买:https://www.soyoustart.com/us/server-storage/
2. 硬盘
通电时间3.28年。
root@aaa:/usr/bin# smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [armv7l-linux-4.9.58-armada375] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 099 099 016 Pre-fail Always - 131072
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 78
3 Spin_Up_Time 0x0007 132 132 024 Pre-fail Always - 483 (Average 459)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 155
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 145 145 020 Pre-fail Offline - 24
9 Power_On_Hours 0x0012 096 096 000 Old_age Always - 28779
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 155
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1039
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1039
194 Temperature_Celsius 0x0002 153 153 000 Old_age Always - 39 (Min/Max 8/52)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
3.测试
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : MHz
总硬盘大小 : 1863.2 GB (0.8 GB Used)
总内存大小 : 2019 MB (44 MB Used)
SWAP大小 : 510 MB (0 MB Used)
开机时长 : 0 days, 8 hour 42 min
系统负载 : 1.22, 0.68, 0.41
系统 : Ubuntu 16.04 LTS
架构 : armv7l (32 Bit)
内核 : 4.9.58-armada375
虚拟化平台 : No Virt
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 150 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 156 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 157 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 67.5MB/s 7.036 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 4.52MB/s 169.087 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 3.79MB/s 256.721 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.55MB/s 76.626 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.23MB/s 87.998 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 6.59MB/s 71.489 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 30.3MB/s 38.679 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 18.1MB/s 69.067 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 6.24MB/s 101.416 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.00MB/s 239.919 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.10MB/s 219.292 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 8.30 Mbit/s 14.93 Mbit/s 423.374 ms
上海电信 5.04 Mbit/s 4.78 Mbit/s 638.942 ms
成都电信 2.45 Mbit/s 15.55 Mbit/s 454.794 ms
西安电信 6.74 Mbit/s 33.10 Mbit/s 459.468 ms
上海联通 5.89 Mbit/s 65.65 Mbit/s 253.013 ms
重庆联通 23.98 Mbit/s 0.32 Mbit/s 000.000 ms
西安移动 20.07 Mbit/s 29.78 Mbit/s 269.73 ms
成都移动 16.72 Mbit/s 21.17 Mbit/s 341.037 ms
--------------------------------------------------------------------------
合肥 : 272.71 ms 北京 : 228.27 ms 武汉 : 279.75 ms
昌吉 : 299.36 ms 成都 : 332.15 ms 上海 : Fail
太原 : 227.95 ms 杭州 : 382.62 ms 宁夏 : 270.47 ms
呼和浩特 : 285.19 ms 南昌 : 296.89 ms 拉萨 : 309.19 ms
乌鲁木齐 : 383.03 ms 天津 : 256.15 ms 襄阳 : Fail
郑州 : 307.95 ms 沈阳 : 261.5 ms 兰州 : 257.9 ms
哈尔滨 : Fail 宁波 : 628.07 ms 苏州 : 278.48 ms
济南 : 245.01 ms 西安 : 264.55 ms 西宁 : 261.86 ms
重庆 : 402.2 ms 深圳 : 283.05 ms 南京 : 229.76 ms
长沙 : 623.45 ms 长春 : 254.97 ms 福州 : 248.45 ms
--------------------------------------------------------------------------
4. PASS在线查看测评报告
https://zbench.kirito.moe/record-cn.php?IKEY=11150
脚本的路由测试失败了, 我来手动测一测。
5. 路由
1. 广州电信回程
traceroute to 61.140.228.95 (61.140.228.95), 30 hops max, 60 byte packets
1 *** 0.50 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
2 10.95.81.12 0.30 ms * 局域网
3 10.95.81.8 1.61 ms * 局域网
4 ash-1-a9.va.us (142.44.208.58) 13.84 ms AS16276 美国 弗吉尼亚州 阿什本 ovh.com
5 ash-5-a9.va.us (178.32.135.47) 14.23 ms AS16276 美国 弗吉尼亚州 阿什本 ovh.com
6 *
7 be3084.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.30.65) 14.60 ms AS174 美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 cogentco.com
8 be2113.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.24.222) 25.46 ms AS174 美国 乔治亚州 亚特兰大 cogentco.com
9 be2690.ccr42.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.130) 42.13 ms AS174 美国 德克萨斯州 休斯顿 cogentco.com
10 be2928.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.30.162) 54.51 ms AS174 美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
11 be2929.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.65) 62.59 ms AS174 美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
12 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 74.37 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
13 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 74.87 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
14 38.104.210.186 117.23 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
15 202.97.50.29 104.75 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
16 202.97.41.129 270.46 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
17 202.97.94.113 296.10 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
18 202.97.94.145 317.72 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
19 61.144.2.18 289.19 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
20 *
21 61.140.228.95 289.91 ms AS4813 中国 广东 广州 电信
2. 广州电信去程
1 192.168.1.1 0 ms 1 ms 1 ms 局域网 *
2 *** 2 ms 3 ms 3 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
3 218.19.193.141 4 ms 4 ms 4 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
4 183.56.32.13 4 ms 5 ms 7 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 * * * *
6 202.97.94.114 5 ms 6 ms 6 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
7 202.97.58.138 198 ms 199 ms 199 ms 英国 伦敦 电信 AS4134
8 149.14.81.225 212 ms 212 ms 213 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be5292.rcr21.b015533-1.lon01.atlas.cogentco.com
9 154.54.56.237 193 ms 193 ms 193 ms 英国 伦敦 cogentco.com AS174 be2866.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com
10 94.23.122.201 203 ms 204 ms 204 ms 英国 伦敦 ovh.com AS16276 be100-154.ldn-5-a9.uk.eu
11 192.99.146.133 241 ms 244 ms 282 ms 美国 新泽西州 纽瓦克 ovh.com AS16276 be100-1298.nwk-5-a9.nj.us
12 192.99.146.138 266 ms 272 ms 292 ms 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com AS16276 be100-1323.bhs-g2-nc5.qc.ca
13 * * * *
14 * * * *
15 *** 249 ms 270 ms 282 ms 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com AS16276
3. 茂名联通去程
1 122.13.195.129 122.13.195.129 广东茂名 联通 AS17816 3.4 / 8.6 / 15.5
2 30.30.30.1 30.30.30.1 美国 defense.gov 4.5 / 4.3 / 4.3
3 172.16.98.9 bogon 局域网 3.5 / 3.5 / 4.2
4 172.16.69.1 bogon 局域网 15.1 / 9.6 / 6.2
5 120.80.253.101 120.80.253.101 广东茂名 联通 AS17816 3 / 2.8 / 2.5
6 120.80.253.17 120.80.253.17 广东茂名 联通 AS17816 1.6 / 1.6 / 1.6
7 120.83.0.33 120.83.0.33 广东茂名 联通 AS17816 13.3 / 11.2 / 12.5
8 219.158.8.81 219.158.8.81 北京 联通 AS4837 45.5 / 43.2 / 48.8
9 219.158.18.70 219.158.18.70 北京 联通 AS4837 48.4 / 46 / 43.7
10 219.158.3.134 219.158.3.134 北京 联通 AS4837 44.1 / 42.1 / 47.4
11 219.158.103.2 219.158.103.2 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 AS4837 190.9 / 188.6 / 190.2
12 62.115.33.229 las-bb1-link.telia.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com AS1299 194.8 / 193.7 / 202.8
13 62.115.121.221 ash-bb4-link.telia.net 美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com AS1299 267.7 / 252.9 / 256.3
14 * * N/A * *
62.115.136.200 nyk-bb4-link.telia.net 美国纽约州纽约 telia.com AS1299 256.7
62.115.136.200 nyk-bb4-link.telia.net 美国纽约州纽约 telia.com AS1299 247.2
15 62.115.137.99 nyk-b2-link.telia.net 美国纽约州纽约 telia.com AS1299 263.9 / 248.5 / 258.3
16 192.99.146.38 be100-154.nwk-5-a9.nj.us 美国新泽西州纽瓦克 ovh.com AS16276 262.1
* * N/A * *
192.99.146.38 be100-154.nwk-5-a9.nj.us 美国新泽西州纽瓦克 ovh.com AS16276 249.4
17 192.99.146.138 be100-1323.bhs-g2-nc5.qc.ca 加拿大魁北克省博阿努瓦 ovh.com AS16276 346.2 / 344 / 333.5
18 * * N/A * *
19 * * N/A * *
20 *** *** 加拿大魁北克省博阿努瓦 ovh.com AS16276 290.3 / 296 / 328.1
4. 广州联通回程
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 *** 0.51 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
2 10.95.81.14 0.32 ms * 局域网
3 10.95.81.10 1.62 ms * 局域网
4 be100-1323.nwk-5-a9.nj.us (192.99.146.139) 8.20 ms AS16276 美国 新泽西州 纽瓦克 ovh.com
5 *
6 sjo-b21-link.telia.net (62.115.119.229) 75.11 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
7 chinaunicom-ic-141282-sjo-b21.c.telia.net (213.248.71.90) 244.12 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
8 219.158.25.53 247.24 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.97.30 247.21 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.19.65 242.95 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 *
12 210.21.11.1 241.10 ms AS17622 中国 广东 广州 联通
5. 广州移动回程
1 144.217.176.252 1.37 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
2 10.95.81.12 0.35 ms * 局域网
3 10.95.81.8 1.58 ms * 局域网
4 be100-1319.nwk-1-a9.nj.us (198.27.73.205) 8.66 ms AS16276 美国 新泽西州 纽瓦克 ovh.com
5 be100-1295.ldn-1-a9.uk.eu (192.99.146.126) 76.13 ms AS16276 英国 伦敦 ovh.com
6 *
7 223.120.22.14 249.18 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 221.183.55.78 251.95 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.19.213 250.63 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.22.105 251.44 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.14.126 255.19 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 211.136.249.113 253.36 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
13 211.136.203.26 255.93 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
14 221.179.44.101 257.08 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
15 120.197.26.252 254.59 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
16 120.197.26.252 259.42 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 211.139.145.129 256.72 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
6. 香港Sunnyvison去程,回程一样,反过来看就行了,不贴了。
1 *** 0.06 ms AS38478 中国 香港 sunnyvision.com
2 10.188.188.1 0.35 ms * 局域网
3 61.8.40.149 1.54 ms AS4637,AS10026 中国 香港 pacnet.com
4 202.84.157.26 2.87 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
5 202.84.138.14 156.41 ms AS4637,AS10026 中国 香港 telstra.com
6 202.84.143.210 156.01 ms AS4637,AS10026 TELSTRA.COM 骨干网 telstra.com
7 202.84.247.41 154.97 ms AS4637,AS10026 TELSTRA.COM 骨干网 telstra.com
8 178.32.135.150 155.77 ms AS16276 OVH.COM 骨干网 ovh.com
9 198.27.73.149 204.34 ms AS16276 OVH.COM 骨干网 ovh.com
10 198.27.73.206 218.10 ms AS16276 OVH.COM 骨干网 ovh.com
11 *
12 *
13 *** 217.13 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
7. 美国Zenlayer去程
1 *
2 192.254.84.149 0.85 ms AS62610 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
3 192.254.81.29 1.13 ms AS62610 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com
4 *
5 ash-5-a9.va.us (178.32.135.161) 56.94 ms AS16276 美国 弗吉尼亚州 阿什本 ovh.com
6 be100-1007.nwk-5-a9.nj.us (198.27.73.218) 62.33 ms AS16276 美国 新泽西州 纽瓦克 ovh.com
7 be100-1323.bhs-g2-nc5.qc.ca (192.99.146.138) 133.31 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
8 *
9 *
10 *** 69.03 ms AS16276 加拿大 魁北克省 博阿努瓦 ovh.com
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。